Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 573 75 96 44 52 552
2Permohonan 212 190 226 162 64 176
3Kepailitan 5 1 1 1 0 5
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 31 8 9 3 6 30
5Hak Kekayaan intelektual 8 0 1 0 1 7
6Pengadilan Hubungan Industrial 45 8 6 0 6 47
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 34 4 4 1 3 34
8Gugatan Sederhana 9 5 7 4 3 7
9Permohonan Konsinyasi 36 0 0 0 0 36
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 7 1 2 1 1 6
12Permohonan Renvoi Prosedur 6 0 6 1 5 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 0 1 0 1 1
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 1 0 1 0 1 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 449 134 185 120 65 398
24Pidana Singkat 0 2 1 0 1 1
25Pidana Cepat 0 181 131 115 16 50
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 76 18 13 4 9 81
28Pidana Anak 2 0 0 0 0 2
29Pidana Praperadilan 2 1 2 1 1 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Perjanjian Penundaan Penuntutan 0 0 0 0 0 0
Total2528